Player
·
#22
·
42 games
Clarrie
At a lifetime peak rating of 2595.
2595
ELO
★PR
↑+81
§
01
Trajectory
Form · last 10
W
L
L
W
W
W
L
L
L
W
2026-07-31
first match
·
42
games
§
02
The Number
+1095
points gained from baseline
From a 1500 start to 2595 today.
§
03
On the Court
§
04
The Log
Match log
42 matches| Date | My team · ELO | Opponents · ELO | Score | Result | Δ ELO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | Celine Ang·2670, Clarrie·2560 | Chantal·2187, Kieffer·2832 | 11 – 3 | W | +35 |
| 2026-09-25 | Clarrie·2570, Bryce Co·2922 | Gideone·3184, Matt Ty·2423 | 7 – 11 | L | -11 |
| 2026-09-25 | Clarrie·2594, Kay·2403 | Gideone·3145, Chantal·2137 | 10 – 12 | L | -23 |
| 2026-09-25 | Clarrie·2594, Daisy·1498 | Gideone·3143, Janna·2629 | 2 – 11 | L | -1 |
| 2026-09-25 | Gideone·3126, Clarrie·2579 | Bryce Co·2928, Jian·1455 | 11 – 5 | W | +15 |
| 2026-09-25 | Clarrie·2514, Denise·2437 | Gideone·3176, Earl·2239 | 11 – 9 | W | +66 |
| 2026-09-18 | Julia Delgado·2588, Clarrie·2509 | Aaron·1447, Andrei·2046 | 11 – 1 | W | +5 |
| 2026-09-18 | Bryce Co·2925, Clarrie·2521 | Gideone·3102, Matt Ty·2371 | 9 – 11 | L | -12 |
| 2026-09-18 | Bryce Co·2941, Clarrie·2545 | JP Mateo·2946, Matt Ty·2277 | 10 – 12 | L | -24 |
| 2026-09-18 | Chantal·1848, Clarrie·2483 | Bryce Co·2965, Earvin·1622 | 11 – 5 | W | +62 |
| 2026-09-18 | Clarrie·2513, Earvin·1671 | Chantal·1781, Janna·2561 | 2 – 11 | L | -30 |
| 2026-09-18 | Chantal·1689, Clarrie·2440 | Denise·2491, Earvin·1755 | 11 – 5 | W | +73 |
| 2026-09-18 | Julia Delgado·2224, Clarrie·2393 | Bryce Co·3032, Chantal·1717 | 12 – 10 | W | +47 |
| 2026-09-11 | EJ·2485, Clarrie·2395 | She·2537, Alem Ang·2946 | 7 – 9 | L | -2 |
| 2026-09-11 | Alem Ang·2857, Clarrie·2368 | EJ·2495, Monica Chen·2267 | 9 – 4 | W | +28 |
| 2026-09-11 | EJ·2499, Clarrie·2372 | Bryce Co·3090, Jonah·2755 | 3 – 9 | L | -4 |
| 2026-09-11 | Bryce Co·3108, Clarrie·2399 | Jonah·2719, Alem Ang·2793 | 6 – 9 | L | -27 |
| 2026-09-11 | Jonah·2725, Clarrie·2405 | Jetson·2746, Bryce Co·3095 | 4 – 9 | L | -7 |
| 2026-09-11 | Alem Ang·2710, Clarrie·2449 | Sean Siy·2666, Jonah·2672 | 3 – 9 | L | -44 |
| 2026-09-11 | Alem Ang·2588, Clarrie·2352 | JP Mateo·3032, Janna·2521 | 9 – 7 | W | +97 |
| 2026-09-11 | JP Mateo·3074, Clarrie·2416 | Jetson·2668, Sean Siy·2627 | 4 – 9 | L | -64 |
| 2026-09-11 | She·1500, Clarrie·2376 | Wins·1734, Nathan·1500 | 9 – 2 | W | +40 |
| 2026-08-14 | Bryce Co·3046, Clarrie·2309 | Jetson·2386, Jonah·2509 | 9 – 4 | W | +67 |
| 2026-08-14 | Clarrie·2316, Jonah·2515 | Bryce Co·3024, Joshua Yao·2569 | 2 – 9 | L | -6 |
| 2026-08-14 | Clarrie·2319, Denise·2155 | JP Mateo·3244, Janna·2503 | 6 – 9 | L | -3 |
| 2026-08-14 | Clarrie·2329, Gideone·2236 | JP Mateo·3207, Celine Ang·2073 | 5 – 9 | L | -10 |
| 2026-08-14 | Sean Siy·2624, Clarrie·2308 | Janna·2505, Chantal·1290 | 9 – 4 | W | +20 |
| 2026-08-14 | Chantal·1290, Clarrie·2308 | Bryce Co·2916, Denise·2157 | 4 – 9 | L | +0 |
| 2026-08-07 | Bryce Co·2658, Clarrie·2160 | Julia Delgado·2237, Alem Ang·2728 | 11 – 6 | W | +148 |
| 2026-08-07 | JP Mateo·3179, Clarrie·2114 | Julia Delgado·2246, EJ·2133 | 11 – 8 | W | +46 |
| 2026-08-07 | Bryce Co·2637, Clarrie·1922 | Julia Delgado·2365, Jonah·2616 | 11 – 7 | W | +192 |
| 2026-08-07 | Sean Siy·2196, Clarrie·1942 | Julia Delgado·2029, Jonah·2419 | 5 – 11 | L | -20 |
| 2026-08-07 | Jonah·2435, Clarrie·1958 | JP Mateo·2954, Janna·2173 | 3 – 11 | L | -16 |
| 2026-08-07 | Clarrie·1830, Denise·1405 | Celine Ang·2045, Chantal·1355 | 11 – 4 | W | +128 |
| 2026-08-07 | Julia Delgado·1787, Clarrie·1857 | Alem Ang·2264, Andrei·1974 | 6 – 11 | L | -27 |
| 2026-08-07 | Julia Delgado·1958, Clarrie·1973 | Gideone·1369, Bryce Co·2002 | 6 – 11 | L | -116 |
| 2026-08-07 | Bryce Co·1693, Clarrie·1639 | Jonah·2665, Chantal·1537 | 11 – 8 | W | +335 |
| 2026-07-31 | Bryce Co·1720, Clarrie·1665 | Jonah·2527, Chantal·1436 | 8 – 9 | L | -26 |
| 2026-07-31 | Bryce Co·1723, Clarrie·1667 | Jonah·2451, Jetson·2083 | 5 – 9 | L | -2 |
| 2026-07-31 | Joshua Yao·2282, Clarrie·1713 | Jonah·2233, Ina·2087 | 4 – 9 | L | -46 |
| 2026-07-31 | Jonah·1893, Clarrie·1374 | Andrei·1741, Jetson·1943 | 9 – 6 | W | +340 |
| 2026-07-31 | Andrei·1857, Clarrie·1500 | Jonah·1500, Kay·1500 | 4 – 9 | L | -126 |
▸ Internal model state
Hidden TrueSkill parameters powering this player's rating:
μ = 24.597,
σ = 2.118.
Display rating is computed as
(μ − 3σ) × 60 + 1500.