Player
·
#31
·
47 games
Monica Chen
Building toward the top. Currently on a 3-match losing streak.
2252
ELO
❄L3
§
01
Trajectory
Form · last 10
L
L
W
L
L
L
W
L
L
L
2026-07-31
first match
·
2026-09-11
peak
·
47
games
§
02
The Number
+752
points gained from baseline
From a 1500 start to 2252 today.
§
03
On the Court
§
04
The Log
Match log
47 matches| Date | My team · ELO | Opponents · ELO | Score | Result | Δ ELO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | Julia Delgado·2574, Monica Chen·2257 | Denise·2532, Dave S.·2613 | 5 – 11 | L | -5 |
| 2026-10-09 | Wins·1623, Monica Chen·2259 | Jetson·2748, Kwins MDR·1890 | 1 – 11 | L | -1 |
| 2026-10-09 | Jetson·2762, Monica Chen·2272 | Sean Siy·2781, Dave S.·1904 | 3 – 11 | L | -13 |
| 2026-10-09 | Sean Siy·2768, Monica Chen·2250 | EJ·2554, Wins·1655 | 11 – 1 | W | +22 |
| 2026-10-09 | Sean Siy·2773, Monica Chen·2256 | Bryce Co·2970, Celine Ang·2696 | 9 – 11 | L | -7 |
| 2026-09-11 | Ange·1734, Monica Chen·2265 | Jen·1953, Jillian·2566 | 6 – 9 | L | -9 |
| 2026-09-11 | Celine Ang·2532, Monica Chen·2279 | Earl·2045, Jillian·2493 | 6 – 9 | L | -14 |
| 2026-09-11 | Monica Chen·2259, Jillian·2435 | Ange·1480, Jen·1989 | 9 – 1 | W | +20 |
| 2026-09-11 | EJ·2495, Monica Chen·2267 | Alem Ang·2857, Clarrie·2368 | 4 – 9 | L | -9 |
| 2026-09-11 | Celine Ang·2548, Monica Chen·2289 | Sean Siy·2767, Earl·1881 | 2 – 9 | L | -22 |
| 2026-09-11 | Celine Ang·2499, Monica Chen·2232 | Jen·1973, Jillian·2420 | 9 – 6 | W | +57 |
| 2026-09-11 | Monica Chen·2141, Alem Ang·2660 | JP Mateo·3002, Janna·2483 | 9 – 4 | W | +92 |
| 2026-09-11 | Monica Chen·2049, Nathan·1548 | Jen·2137, Jillian·2586 | 9 – 7 | W | +91 |
| 2026-09-11 | Daisy·1772, Monica Chen·2067 | Harvey·1585, Matt Ty·1585 | 1 – 9 | L | -17 |
| 2026-09-11 | Earl·1388, Monica Chen·2071 | Jen·2024, Jillian·2208 | 3 – 9 | L | -4 |
| 2026-09-11 | Wins·1701, Monica Chen·2078 | Jonah·2627, Nathan·1466 | 4 – 9 | L | -7 |
| 2026-08-28 | Yana Ocampo·1658, Monica Chen·2079 | Bryce Chen·2754, Bryce Co·3111 | 1 – 6 | L | -0 |
| 2026-08-28 | Monica Chen·2059, Kieffer·2848 | Chantal·1722, Sean Siy·2618 | 11 – 3 | W | +20 |
| 2026-08-28 | Monica Chen·2060, Sean Siy·2620 | Gideone·2894, Jetson·2631 | 9 – 11 | L | -2 |
| 2026-08-28 | Monica Chen·1981, Sean Siy·2569 | EJ·2322, Celine Ang·2337 | 12 – 10 | W | +80 |
| 2026-08-28 | Monica Chen·2031, Celine Ang·2380 | Chantal·1649, Denise·2309 | 7 – 11 | L | -50 |
| 2026-08-28 | Monica Chen·1915, Celine Ang·2286 | Yana Ocampo·1500, Sean Siy·2653 | 11 – 3 | W | +115 |
| 2026-08-28 | Monica Chen·1863, Stephanie Chan·1753 | Chantal·1686, Bryce Chen·1753 | 11 – 2 | W | +52 |
| 2026-08-28 | Chantal·1686, Monica Chen·1864 | Celine Ang·2280, Sean Siy·2650 | 3 – 11 | L | -1 |
| 2026-08-15 | Sean Siy·2653, Monica Chen·1866 | JP Mateo·2991, Janna·2533 | 4 – 9 | L | -2 |
| 2026-08-15 | Sean Siy·2623, Monica Chen·1812 | Tiffany·1425, Earl·1425 | 9 – 2 | W | +54 |
| 2026-08-15 | Sean Siy·2627, Monica Chen·1816 | Jetson·2684, Jonah·2615 | 2 – 9 | L | -3 |
| 2026-08-15 | Sean Siy·2628, Monica Chen·1816 | JP Mateo·3039, Janna·2582 | 5 – 9 | L | -1 |
| 2026-08-15 | Sean Siy·2634, Monica Chen·1822 | Bryce Co·3063, Celine Ang·2180 | 6 – 11 | L | -6 |
| 2026-08-14 | Sean Siy·2662, Monica Chen·1825 | JP Mateo·2967, Janna·2515 | 2 – 9 | L | -3 |
| 2026-08-14 | Janna·2617, Monica Chen·1980 | Chantal·1486, Celine Ang·1968 | 7 – 9 | L | -156 |
| 2026-08-14 | Kieffer·1901, Monica Chen·1989 | Jetson·2480, Jonah·2492 | 4 – 9 | L | -9 |
| 2026-08-14 | Bryce Co·2946, Monica Chen·1973 | Chantal·1290, Kieffer·1895 | 9 – 4 | W | +16 |
| 2026-08-14 | Monica Chen·1989, Joshua Yao·2376 | JP Mateo·3159, Celine Ang·2009 | 3 – 9 | L | -16 |
| 2026-08-07 | Janna·2309, Monica Chen·1930 | Chantal·1313, Nikki Angchua·2198 | 11 – 8 | W | +59 |
| 2026-08-07 | Sean Siy·2177, Monica Chen·1930 | JP Mateo·3072, Janna·2288 | 7 – 11 | L | -0 |
| 2026-08-07 | Alem Ang·2426, Monica Chen·1942 | JP Mateo·3023, Janna·2240 | 9 – 11 | L | -11 |
| 2026-08-07 | Sean Siy·2213, Monica Chen·1959 | Alem Ang·2408, Andrei·2075 | 9 – 11 | L | -17 |
| 2026-08-07 | Sean Siy·2277, Monica Chen·2028 | EJ·1635, Nikki Angchua·2097 | 11 – 13 | L | -69 |
| 2026-08-07 | Sean Siy·2118, Monica Chen·1843 | Celine Ang·2117, Denise·1504 | 11 – 4 | W | +184 |
| 2026-08-07 | Sean Siy·2147, Monica Chen·1874 | Alem Ang·2208, EJ·1500 | 5 – 11 | L | -30 |
| 2026-07-31 | Sean Siy·1896, Monica Chen·1896 | JP Mateo·2619, Janna·1924 | 3 – 9 | L | -22 |
| 2026-07-31 | Sean Siy·1709, Monica Chen·1709 | Andrei·1868, Chantal·1488 | 9 – 7 | W | +187 |
| 2026-07-31 | Sean Siy·1789, Monica Chen·1789 | Andrei·1633, Jetson·1831 | 7 – 9 | L | -81 |
| 2026-07-31 | Sean Siy·1386, Monica Chen·1386 | Donalie Yap·1911, Kieffer·1731 | 9 – 7 | W | +403 |
| 2026-07-31 | Sean Siy·1424, Monica Chen·1424 | Joshua Yao·1811, Kieffer·1500 | 8 – 9 | L | -38 |
| 2026-07-31 | Sean Siy·1500, Monica Chen·1500 | Ina·1848, Jetson·1500 | 2 – 9 | L | -76 |
▸ Internal model state
Hidden TrueSkill parameters powering this player's rating:
μ = 19.223,
σ = 2.228.
Display rating is computed as
(μ − 3σ) × 60 + 1500.